內政委員會保留

記名表決,2026/8/14 院會。每位立法委員投贊成、反對或棄權,附公報原文。

  1. 內政委員會 保留1 委員高金素梅等提案:贊成 59、反對 51、棄權 0
  2. 內政委員會 保留3 委員翁曉玲等提案:贊成 58、反對 51、棄權 0
  3. 內政委員會 保留7 國民黨黨團提案:贊成 60、反對 50、棄權 0
  4. 內政委員會 保留25 國民黨黨團提案:贊成 59、反對 51、棄權 0
  5. 內政委員會 保留30 台灣民眾黨黨團提案:贊成 59、反對 51、棄權 0
  6. 內政委員會 保留37 國民黨黨團提案:贊成 59、反對 51、棄權 0
  7. 內政委員會 保留53 委員翁曉玲等提案:贊成 59、反對 51、棄權 0
  8. 內政委員會 保留66 台灣民眾黨黨團提案:贊成 59、反對 51、棄權 0
  9. 內政委員會 保留69 台灣民眾黨黨團提案:贊成 59、反對 51、棄權 0
  10. 內政委員會 保留72 國民黨黨團提案:贊成 59、反對 50、棄權 0
  11. 內政委員會 保留84 委員翁曉玲等提案:贊成 59、反對 50、棄權 0
  12. 內政委員會 保留96 台灣民眾黨黨團提案:贊成 59、反對 50、棄權 0
  13. 內政委員會 保留98 台灣民眾黨黨團提案:贊成 59、反對 50、棄權 0
  14. 內政委員會 保留148 委員翁曉玲等提案:贊成 59、反對 50、棄權 0
  15. 內政委員會 保留211 國民黨黨團提案:贊成 59、反對 49、棄權 0

公報原文