社會福利及衛生環境委員會保留

記名表決,2025/1/17、2025/1/20、2025/1/21 院會。每位立法委員投贊成、反對或棄權,附公報原文。

  1. 社會福利及衛生環境委員會 保留1 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  2. 社會福利及衛生環境委員會 保留5 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  3. 社會福利及衛生環境委員會 保留9 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  4. 社會福利及衛生環境委員會 保留11 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  5. 社會福利及衛生環境委員會 保留23 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  6. 社會福利及衛生環境委員會 保留25 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  7. 社會福利及衛生環境委員會 保留29 台灣民眾黨黨團提案:贊成 53、反對 46、棄權 1
  8. 社會福利及衛生環境委員會 保留46 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  9. 社會福利及衛生環境委員會 保留57 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  10. 社會福利及衛生環境委員會 保留71 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  11. 社會福利及衛生環境委員會 保留74 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  12. 社會福利及衛生環境委員會 保留84 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  13. 社會福利及衛生環境委員會 保留86 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  14. 社會福利及衛生環境委員會 保留97 國民黨黨團提案:贊成 54、反對 46、棄權 0
  15. 社會福利及衛生環境委員會 保留98 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  16. 社會福利及衛生環境委員會 保留100 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  17. 社會福利及衛生環境委員會 保留101 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  18. 社會福利及衛生環境委員會 保留118 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  19. 社會福利及衛生環境委員會 保留123 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  20. 社會福利及衛生環境委員會 保留133 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  21. 社會福利及衛生環境委員會 保留136 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  22. 社會福利及衛生環境委員會 保留137 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  23. 社會福利及衛生環境委員會 保留161 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  24. 社會福利及衛生環境委員會 保留197 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  25. 社會福利及衛生環境委員會 保留200 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  26. 社會福利及衛生環境委員會 保留232 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  27. 社會福利及衛生環境委員會 保留253 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  28. 社會福利及衛生環境委員會 保留266 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  29. 社會福利及衛生環境委員會 保留276 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  30. 社會福利及衛生環境委員會 保留291 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  31. 社會福利及衛生環境委員會 保留295 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  32. 社會福利及衛生環境委員會 保留296 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  33. 社會福利及衛生環境委員會 保留297 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  34. 社會福利及衛生環境委員會 保留300 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  35. 社會福利及衛生環境委員會 保留308 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  36. 社會福利及衛生環境委員會 保留326 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  37. 社會福利及衛生環境委員會 保留329 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  38. 社會福利及衛生環境委員會 保留342 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  39. 社會福利及衛生環境委員會 保留356 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  40. 社會福利及衛生環境委員會 保留362 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  41. 社會福利及衛生環境委員會 保留369 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  42. 社會福利及衛生環境委員會 保留375 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  43. 社會福利及衛生環境委員會 保留382 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  44. 社會福利及衛生環境委員會 保留392 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0

公報原文