司法及法制委員會保留

記名表決,2025/1/17、2025/1/20、2025/1/21 院會。每位立法委員投贊成、反對或棄權,附公報原文。

  1. 司法及法制委員會 保留254 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  2. 司法及法制委員會 保留255 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  3. 司法及法制委員會 保留258 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  4. 司法及法制委員會 保留259 委員黃國昌等提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  5. 司法及法制委員會 保留275 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  6. 司法及法制委員會 保留282 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  7. 司法及法制委員會 保留293 委員黃國昌等提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  8. 司法及法制委員會 保留310 委員翁曉玲等提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  9. 司法及法制委員會 保留312 委員吳宗憲等提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  10. 司法及法制委員會 保留313 委員黃國昌等提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  11. 司法及法制委員會 保留314 委員羅智強等提案:贊成 55、反對 45、棄權 0
  12. 司法及法制委員會 保留329 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 44、棄權 0
  13. 司法及法制委員會 保留334 委員黃國昌等提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  14. 司法及法制委員會 保留343 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  15. 司法及法制委員會 保留351 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  16. 司法及法制委員會 保留361 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  17. 司法及法制委員會 保留372 委員吳宗憲等提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  18. 司法及法制委員會 保留375 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  19. 司法及法制委員會 保留376 委員吳宗憲等提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  20. 司法及法制委員會 保留388 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  21. 司法及法制委員會 保留390 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  22. 司法及法制委員會 保留394 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  23. 司法及法制委員會 保留398 委員翁曉玲等提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  24. 司法及法制委員會 保留404 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  25. 司法及法制委員會 保留406 委員羅智強等提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  26. 司法及法制委員會 保留407 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  27. 司法及法制委員會 保留408 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  28. 司法及法制委員會 保留409 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  29. 司法及法制委員會 保留414 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  30. 司法及法制委員會 保留416 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  31. 司法及法制委員會 保留428 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  32. 司法及法制委員會 保留436 委員翁曉玲等提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  33. 司法及法制委員會 保留441 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0

公報原文