財政委員會保留

記名表決,2025/1/17、2025/1/20、2025/1/21 院會。每位立法委員投贊成、反對或棄權,附公報原文。

  1. 財政委員會 保留1 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  2. 財政委員會 保留3 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  3. 財政委員會 保留17 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  4. 財政委員會 保留28 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  5. 財政委員會 保留29 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  6. 財政委員會 保留30 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  7. 財政委員會 保留31 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  8. 財政委員會 保留36 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  9. 財政委員會 保留48 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  10. 財政委員會 保留56 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  11. 財政委員會 保留59 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  12. 財政委員會 保留70 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  13. 財政委員會 保留76 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  14. 財政委員會 保留83 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  15. 財政委員會 保留94 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  16. 財政委員會 保留98 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  17. 財政委員會 保留101 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  18. 財政委員會 保留104 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  19. 財政委員會 保留108 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  20. 財政委員會 保留111 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  21. 財政委員會 保留118 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  22. 財政委員會 保留128 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  23. 財政委員會 保留139 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  24. 財政委員會 保留145 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 0
  25. 財政委員會 保留150 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 0
  26. 財政委員會 保留153 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 0
  27. 財政委員會 保留160 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 44、棄權 0
  28. 財政委員會 保留164 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 0
  29. 財政委員會 保留167 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 0
  30. 財政委員會 保留175 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 0
  31. 財政委員會 保留179 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  32. 財政委員會 保留182 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  33. 財政委員會 保留187 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  34. 財政委員會 保留188 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0

公報原文