外交及國防委員會保留

記名表決,2025/1/17、2025/1/20、2025/1/21 院會。每位立法委員投贊成、反對或棄權,附公報原文。

  1. 外交及國防委員會 保留1 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 0
  2. 外交及國防委員會 保留2 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  3. 外交及國防委員會 保留17 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  4. 外交及國防委員會 保留26 國民黨黨團提案:贊成 54、反對 46、棄權 0
  5. 外交及國防委員會 保留27 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  6. 外交及國防委員會 保留28 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  7. 外交及國防委員會 保留32 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  8. 外交及國防委員會 保留34 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  9. 外交及國防委員會 保留35 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  10. 外交及國防委員會 保留37 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  11. 外交及國防委員會 保留42 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  12. 外交及國防委員會 保留45 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  13. 外交及國防委員會 保留46 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  14. 外交及國防委員會 保留47 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 45、棄權 0
  15. 外交及國防委員會 保留48 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  16. 外交及國防委員會 保留49 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  17. 外交及國防委員會 保留62 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  18. 外交及國防委員會 保留64 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  19. 外交及國防委員會 保留65 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  20. 外交及國防委員會 保留70 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  21. 外交及國防委員會 保留71 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  22. 外交及國防委員會 保留72 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  23. 外交及國防委員會 保留76 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  24. 外交及國防委員會 保留77 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  25. 外交及國防委員會 保留79 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  26. 外交及國防委員會 保留81 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  27. 外交及國防委員會 保留86 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  28. 外交及國防委員會 保留99 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  29. 外交及國防委員會 保留106 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  30. 外交及國防委員會 保留112 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  31. 外交及國防委員會 保留119 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  32. 外交及國防委員會 保留126 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  33. 外交及國防委員會 保留127 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  34. 外交及國防委員會 保留132 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  35. 外交及國防委員會 保留142 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  36. 外交及國防委員會 保留147 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  37. 外交及國防委員會 保留151 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  38. 外交及國防委員會 保留159 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  39. 外交及國防委員會 保留170 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  40. 外交及國防委員會 保留181 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  41. 外交及國防委員會 保留195 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  42. 外交及國防委員會 保留201 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  43. 外交及國防委員會 保留202 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  44. 外交及國防委員會 保留203 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  45. 外交及國防委員會 保留204 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  46. 外交及國防委員會 保留212 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  47. 外交及國防委員會 保留236 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0

公報原文