內政委員會保留

記名表決,2025/1/17、2025/1/20、2025/1/21 院會。每位立法委員投贊成、反對或棄權,附公報原文。

  1. 內政委員會 保留434 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  2. 內政委員會保留467 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  3. 內政委員會 保留468 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  4. 內政委員會 保留478 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  5. 內政委員會 保留481 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  6. 內政委員會 保留483 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  7. 內政委員會 保留485 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  8. 內政委員會 保留495 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 1
  9. 內政委員會 保留501 委員牛煦庭等提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  10. 內政委員會 保留505 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  11. 內政委員會 保留508 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  12. 內政委員會 保留509 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  13. 內政委員會 保留511 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  14. 內政委員會 保留520 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  15. 內政委員會 保留522 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  16. 內政委員會 保留523 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  17. 內政委員會 保留527 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  18. 內政委員會 保留534 國民黨黨團提案:贊成 49、反對 46、棄權 0
  19. 內政委員會 保留540 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  20. 內政委員會 保留541 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  21. 內政委員會保留548 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  22. 內政委員會 保留554 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 45、棄權 0
  23. 內政委員會 保留561 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  24. 內政委員會 保留562 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  25. 內政委員會 保留563 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  26. 內政委員會 保留567 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  27. 內政委員會 保留571 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  28. 內政委員會 保留577 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  29. 內政委員會 保留585 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  30. 內政委員會 保留587 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  31. 內政委員會 保留588 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  32. 內政委員會 保留594 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  33. 內政委員會 保留598 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  34. 內政委員會 保留607 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  35. 內政委員會 保留609 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  36. 內政委員會 保留613 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  37. 內政委員會 保留618 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  38. 內政委員會 保留626 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  39. 內政委員會 保留638 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  40. 內政委員會 保留639 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  41. 內政委員會 保留641 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  42. 內政委員會 保留644 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  43. 內政委員會 保留658 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  44. 內政委員會 保留669 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  45. 內政委員會 保留673 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  46. 內政委員會 保留683 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  47. 內政委員會 保留685 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  48. 內政委員會 保留688 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  49. 內政委員會 保留692 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  50. 內政委員會 保留708 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  51. 內政委員會 保留731 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  52. 內政委員會 保留736 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  53. 內政委員會 保留738 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0

公報原文