內政委員會保留

記名表決,2025/1/17、2025/1/20、2025/1/21 院會。每位立法委員投贊成、反對或棄權,附公報原文。

  1. 內政委員會 保留1 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 0
  2. 內政委員會 保留9 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 0
  3. 內政委員會 保留15 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  4. 內政委員會 保留23 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  5. 內政委員會 保留26 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 47、棄權 0
  6. 內政委員會 保留28 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 47、棄權 0
  7. 內政委員會 保留55 委員許宇甄等提案:贊成 56、反對 47、棄權 0
  8. 內政委員會 保留57 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 47、棄權 0
  9. 內政委員會 保留85 委員麥玉珍等提案:贊成 56、反對 47、棄權 0
  10. 內政委員會 保留94 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  11. 內政委員會 保留105 委員徐欣瑩等提案:贊成 56、反對 47、棄權 0
  12. 內政委員會 保留130 委員徐欣瑩等提案:贊成 56、反對 47、棄權 0
  13. 內政委員會 保留134 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 47、棄權 0
  14. 內政委員會 保留172 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 0
  15. 內政委員會 保留186 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  16. 內政委員會 保留205 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  17. 內政委員會 保留207 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  18. 內政委員會 保留209 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  19. 內政委員會 保留214 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  20. 內政委員會 保留215 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  21. 內政委員會 保留216 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 0
  22. 內政委員會 保留222 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  23. 內政委員會 保留231 委員高金素梅等提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  24. 內政委員會 保留244 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  25. 內政委員會 保留245 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  26. 內政委員會 保留253 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  27. 內政委員會 保留261 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  28. 內政委員會 保留275 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  29. 內政委員會 保留277 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  30. 內政委員會 保留280 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  31. 內政委員會 保留283 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  32. 內政委員會 保留285 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  33. 內政委員會 保留291 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  34. 內政委員會 保留293 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  35. 內政委員會 保留297 國民黨黨團提案:贊成 53、反對 46、棄權 0
  36. 內政委員會 保留308 國民黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  37. 內政委員會 保留313 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  38. 內政委員會 保留317 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  39. 內政委員會 保留318 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  40. 內政委員會 保留322 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  41. 內政委員會 保留326 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 1
  42. 內政委員會 保留329 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  43. 內政委員會 保留332 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  44. 內政委員會 保留333 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  45. 內政委員會 保留335 台灣民眾黨黨團提案:贊成 55、反對 46、棄權 0
  46. 內政委員會 保留345 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  47. 內政委員會 保留350 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  48. 內政委員會 保留356 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  49. 內政委員會 保留363 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  50. 內政委員會 保留367 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  51. 內政委員會 保留373 台灣民眾黨黨團提案:贊成 56、反對 45、棄權 0
  52. 內政委員會 保留398 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  53. 內政委員會 保留425 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0
  54. 內政委員會 保留429 國民黨黨團提案:贊成 56、反對 46、棄權 0

公報原文